| Компаний нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| УБ-БҮК ХК | 50,000.00 | 11.11% |
| Гутал ХK | 12,650.00 | 14.79% |
| Материалимпекс ХК | 14,880.00 | 1.71% |
| Би ди сек ХК | 2,600.00 | 8.33% |
| Арилжаа импекс ХК | 730.00 | 14.79% |
| Хөдөөгийн тээвэр ХК | 1,955.00 | 15.00% |
Гадаадын х/б дээрх хувьцаанууд
| Компаний нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Монголиа Майнинг Корпорайшн | 0.710 | 1.43% |
| Туркойз Хил Ресурс | 3.74 | -2.09% |
| Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корп | 0.1750 | -2.78% |
| Монголиа Энержи Корп.ЛТД | 0.211 | -0.94% |
Зах зээлийн индексүүд
| Индекс | Үнэ | Өөрчлөлт (%) |
|---|---|---|
| TOP-20 | 15,765.57 | -0.37% |
| NASDAQ | 4,237.74 | -0.91% |
| Dow Jones | 16,574.64 | +0.01% |
| S&P 500 | 1,888.77 | -0.11% |