Хүн ам: 2.9 caя
Инфляцийн түвшин: 12.2%
Ажилгүйдлийн түвшин: 7.8 (%)
USD/MNT: 1,778.78
Бодлогын хүү: 10.5%
Овернайт Хадгаламж: 8.5%
МХБ-ийн 5 өсөлттэй хувьцаа
| Компанийн нэр, тикер | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Дархан Нэхий ХК (NEH) | 16,000 | 3,23% |
| Монгол Нэхмэл ХК(MNH) | 6,000 | 3,09% |
| Говь ХК (GOV) | 6,495 | 1.72% |
| Улсын Их Дэлгүүр ХК(UID) | 560 | 2.54% |
| Нако Tүлш ХК(NKT) | 269.9 | 0.01% |
ОУ-ын зах зээл дээрх хувьцаа
| Компанийн нэр, тикер | Үнэ | Өөрчлөлт |
| Mongolian Mining Corporation(975) | HKD 0.71 | -1.39% |
| Turquoise Hill Resources (TRQ) | CAD 3.87 | -1.02% |
| Erdene Resource Development(ERD) | CAD 0.14 | -20% |
| Mongolia Energy Corporation(0276) | HKD 0.19 | -0.51% |
Зах зээлийн индекс
| Индекс | Үнэ | Өөрчлөлт (%) |
| TOP-20 | 15,941.59 | -0.22% |
| NASDAQ composite index | 4,054.11 | -3.10% |
| Dow Jones | 16,170.22 | -1.62% |
| S&P 500 | 1,833.08 | -2.09% |
ОУ-ын зах зээл дээрх өсөлттэй хувьцаа
| Компанийн нэр, тикер | Үнэ | Өөрчлөлт (%) |
| South Gobi Resources(SGQ) | CAD 0.71 | +7.58% |
| Centerra Gold(CG) | CAD 5.41 | +2.46% |
| Khan Resources(KRI) | CAD 0.40 | +1.27% |
| Leighton Holdings Limited(LEI) | CAD20.02 | -0.57% |
| Turquoise Hill Resources(TRQ) | CAD 3.87 | -1.02% |
ОУ-ын зах зээл дээрх уналттай хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт (%) |
| Erdene Resource Development(ERD) | CAD 0.14 | -20% |
| Solartech International Holdings(1166) | HKD 0.16 | -7.51% |
| Prophecy Coal(PCY) | CAD 0.07 | -6.67% |
| North Asia Resources(61) | HKD 0.13 | -2.21% |
| Mongolian Mining Corporation(975) | HKD 0.71 | -1.39% |