| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| УИД (UID) | 590 | 6.29 |
| Шивээ Овоо (SHV) | 6,720 | 6.08 |
| Талх Чихэр (ТСК) | 15,200 | 5.70 |
| Шарын Гол (SHG) | 8,165 | 2.06 |
| АПУ (APU) | 3,800 | 1.33 |
ОУ-ын зах зээл дээрх хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| MMC (975) | HKD 0.70 | 0 |
| Turquoise Hill Resources (TRQ) | CAD 4.22 | +4.71 |
| Erdene Resource Development(ERD) | CAD 0.18 | 0 |
| Mongolia Energy Corporation(0276) | HKD 0.176 | +1.15 |
Зах зээлийн индекс
| Индекс | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| TOP-20 | 15,672.43 | -0.56 |
| NASDAQ Composite Index | 4,095.52 | +0.23 |
| Dow Jones | 16,408.54 | -0.10 |
| S&P 500 | 1,864.85 | +0.14 |
ОУ-ын зах зээл дээрх өсөлттэй хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Lotus Holdings (QLTS) | USD0.0016 | +14.29 |
| Turquoise Hill Resources (TRQ) | CAD 4.22 | +4.71 |
| Denison Mine Corp (DNN) | USD 1.5 | +2.04 |
| Entrée Gold (ETG) | CAD 0.3650 | +1.39 |
| Mongolia Energy Corporation (0276) | HKD 0.176 | +1.15 |
ОУ-ын зах зээл дээрх уналттай хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Solartech International (1166) | HKD 0.110 | -7.56 |
| Khan Resources (KRI) | CAD 0.39 | -3.70 |
| Aberdeen International (AAB) | CAD 0.1350 | -3.57 |
| Southgobi Resources (SGQ) | CAD 0.63 | -3.08 |
| North Asia Resources Holdings (61) | HKD 0.132 | -2.94 |
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээлэл
| Арилжаалахаар зарласан нийт хэмжээ | 40,000,000,000 |
| Ирсэн саналын нийт хэмжээ | 94,000,000,000 |
| Биелсэн саналын нийт хэмжээ | 40,000,000,000 |
| Жигнэсэн дундаж хүү | 9.84% |
| Биелсэн саналын хамгийн өндөр хүү | 10.17% |
| Биелсэн саналын хамгийн бага хүү | 9.29% |
2014 оны 03 дугаар сарын Монгол улсын гадаад худалдааны тойм
Татаж авах