| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Дархан Xөвөн (DAH) | 13,150 | 14.85 |
| Монгол Mах Экспо(DLG) | 6,000 | 12.57 |
| Монгол Нэхмэл (MNH) | 6,380 | 10 |
| Увс Чацарганa(CHR) | 3,000 | 13.64 |
| Бишрэлт Индастриал(HHC) | 5,800 | 5.45 |
ОУ-ын зах зээл дээрх хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| MMC (975) | HKD 0.67 | 0 |
| Turquoise Hill Resources (TRQ) | CAD 4.19 | -0.24 |
| Erdene Resource Development(ERD) | CAD 0.16 | -5.71 |
| Mongolia Energy Corporation(0276) | HKD 0.17 | +1.14 |
Зах зээлийн индекс
| Индекс | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| TOP-20 | 15,498.43 | -1.25 |
| NASDAQ Composite Index | 4,148.34 | +0.52 |
| Dow Jones | 16,496.20 | -0.03 |
| S&P 500 | 1,878.61 | +0.17 |
ОУ-ын зах зээл дээрх өсөлттэй хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Solartech International(1166) | HKD 0.11 | +9.26 |
| Khan Resources(KRI) | CAD 0.39 | +5.41 |
| North Asia Resources(61) | HKD 0.13 | +4.55 |
| Mongolia Energy Corporation(0276) | HKD 0.17 | +1.14 |
| Rio Tinto (RIO) | GBP 3,278.50 | +0.91 |
ОУ-ын зах зээл дээрх уналттай хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Erdene Resource Development(ERD) | CAD 0.16 | -5.71 |
| Southgobi Resources(SGQ) | CAD 0.62 | -4.62 |
| Entrée Gold (ETG) | CAD 0.35 | -4.11 |
| Centerra Gold(CG) | CAD 5.62 | -2.60 |
| Turquoise Hill Resources (TRQ) | CAD 4.19 | -0.24 |
"Investorplace"-с онцолж буй 2014 оны 5 хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт Өгөөж |
|---|---|---|
| Emerge Energy Services(EMES) | USD 72.93 | -2.8068 |
| TeslaMotors(TSLA) | USD 207.99 | -4.8738 |
| Banco Santander(SAN) | USD 9.80 | -0.6111 |
| Vanguard Div. Apreciation(VIG) | USD 76.01 | 0 |
| Financial SPDR(XLF) | USD 22.04 | +0.231 |
Инфляцийн задаргаа
| Барааны бүлэг | Сарын | Оны эхнээс | ||
|---|---|---|---|---|
| Пунктээр | Хувиар | Пунктээр | Хувиар | |
| Хүнсний бараа, ундаа, ус | 0.4 | 78.8 | 2.3 | 70.9 |
| Согтууруулах ундаа, тамхи | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| Хувцас, бөс бараа, гутал | 0.1 | 10.6 | 0.2 | 6.0 |
| Амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа | 0 | 2.3 | 0 | 1.3 |
| Зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| Бусад бараа үйлчилгээ | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 |
| Тээвэр | 0 | 8.3 | 0.6 | 18.5 |
| Нийт дүн | 0.5 | 100 | 3.2 | 100.0 |
www.mongolbank.mn
МХБ-ийн хувьцааны зах зээлийн үзүүлэлт

www.mse.mn
2014 оны 3 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл татах