| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Арилжаа Импекс(ALI) | 840 | 14.91 |
| Шарын Гол(SHG) | 7,275 | 5.43 |
| Монголын Цахилгаан Холбоо(MCH) | 1,500 | 3.66 |
| Мерекс(MRX) | 114 | 3.64 |
| Хай Би Ойл(HBO) | 349.8 | 2.88 |
ОУ-ын зах зээл дээрх хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
| MMC (975) | HKD 0.63 | -1.56 |
| Turquoise Hill Resources (TRQ) | CAD 4.35 | +2.11 |
| Erdene Resource Development(ERD) | CAD 0.15 | +3.13 |
| Mongolia Energy Corporation(0276) | HKD 0.15 | +2.45 |
Зах зээлийн индекс
| Индекс | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| TOP-20 | 15,582.48 | +0.39 |
| NASDAQ Composite Index | 4,127.45 | +0.31 |
| Dow Jones | 16,558.87 | -0.13 |
| S&P 500 | 1,883.68 | -0.01 |
ОУ-ын зах зээл дээрх өсөлттэй хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Prophecy Coal(PCY) | CAD 0.07 | +7.69 |
| Entrée Gold(ETG) | CAD 0.36 | +7.35 |
| SouthGobi(SGQ) | CAD 0.65 | +3.17 |
| Mongolia Energy Corporation(0276) | HKD 0.15 | +2.45 |
| Leighton Holdings(LEI) | AUD 19.21 | +2.18 |
ОУ-ын зах зээл дээрх уналттай хувьцаа
| Компанийн нэр | Үнэ | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Khan Resources(KRI) | CAD 0.35 | -7.89 |
| Aspire Mining(AKM) | AUD 0.0010 | -2.70 |
| Solartech International(1166) | HKD 0.003 | -2.70 |
| Centerra Gold(CG) | CAD 5.47 | -2.67 |
| MMC(975) | HKD 0.63 | -1.56 |
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээлэл
| Арилжаалахаар зарласан нийт хэмжээ | 30,000,000,000 |
|---|---|
| Ирсэн саналын нийт хэмжээ | 83,000,000,000 |
| Биелсэн саналын нийт хэмжээ | 30,000,000,000 |
| Жигнэсэн дундаж хүү | 9.27% |
| Биелсэн саналын хамгийн өндөр хүү | 9.50% |
| Биелсэн саналын хамгийн бага хүү | 8.80% |
www.mongolbank.mn